Trustbuddy satser og gebyrer
Lånebeløbet (det beløb, du låner) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Oprettelsesgebyr | 135 | 255 | 285 | 305 | 310 | 310 | 320 | 335 | 335 | 370 |
Rente 12 % | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Samlede omkostninger for tilbagebetaling inden for 0 til 14 dage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samlede omkostninger for tilbagebetaling inden for 14 til 30 dage | 195 | 375 | 465 | 545 | 610 | 670 | 740 | 815 | 875 | 970 |
Månedligt fornyelsesgebyr (for 30 dage ekstra)* | 95 | 175 | 215 | 245 | 285 | 320 | 365 | 385 | 425 | 470 |
Forenklet beregning af effektiv rente, forbrugslån
Beløb lånt (af dig) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
Samlede omkostninger for tilbagebetaling inden for 14 til 30 dage | 195 | 375 | 465 | 545 | 610 | 970 |
Månedligt fornyelsesgebyr (for 30 dage ekstra)* | 95 | 175 | 215 | 245 | 285 | 470 |
I alt for lån og fornyelse over 1 år**
Beløb lånt (af dig) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
Samlet omkostning for tilbagebetaling fra 14 til 30 dage i % af lånebeløbet | 39 | 37,5 | 31 | 27,25 | 24,4 | 19,4 |
Månedligt fornyelsesgebyr i % af det lånte beløb* | 19 | 17,5 | 14,33 | 12,25 | 11,4 | 9,4 |
Nominel gennemsnitlig månedlig rente | 20,67 | 19,17 | 15,72 | 13,5 | 12,48 | 10,23 |
Effektiv årlig rente | 248 | 230 | 188,67 | 162 | 149,80 | 122,80 |
Kostnad i kroner | 1240,00 | 2300,00 | 2830,00 | 3240,00 | 3745,00 | 6140,00 |
I alt for 1 måneds lån ***
Beløb lånt (af dig) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 5000 |
Samlet omkostning for tilbagebetaling fra 14 til 30 dage i % af det lånte beløb | 39,0 | 37,5 | 31 | 27,25 | 24,4 | 19,4 |
Nominel månedlig rente | 39,0 | 37,5 | 31 | 27,25 | 24,4 | 19,4 |
Effektiv årlig rente | 5102,09 | 4467,01 | 2454,20 | 1702,58 | 1273,55 | 739,56 |
Kostnad i kroner | 195,00 | 375,00 | 465,00 | 545,00 | 610,00 | 970,00 |
Lånt beløb = Beløb du låner
Samlet omkostning ved tilbagebetaling fra 14 til 30 dage = Dine samlede omkostninger, hvis du betaler tilbage inden for 14 til 30 dage.
Månedligt fornyelsesgebyr = Gebyr for fornyelse af lån i 30 dage
Samlede omkostninger for tilbagebetaling inden for 14 til 30 dage, i % af det lånte beløb. Dette er det totale antal gebyrer, du betaler til TrustBuddy, som er de renter, vi betaler vi betaler udlåneren. Dette er de totale omkostninger. Der pålægges ikke yderligere renter.
Månedligt fornyelsesgebyr:
Dette er det gebyr, du betaler, hvis du ønsker at forlænge dit lån med 30 dage. Hvis du gør dette, betaler du kun fornyelsesgebyret. Kapitalen(det lånte beløb, oprettelsesgebyr og rente) er ikke forfaldent til betaling, før du kan tilbagebetale dit lån fuldt ud inklusive renter og oprettelsesgebyr. Dette er den samlede omkostning inklusive renter og gebyrer i yderligere 30 dage. Hvis du ønsker en forlængelse på yderligere 30 dage (i alt 90 dage), skal du betale et nyt fornyelsesgebyr inden for 60 dage fra modtagelse af betalingen af dit lån. Du kan fortsætte på denne måde, indtil kapitalen er fuldt indbetalt (det lånte beløb, oprettelsesgebyr og renter). Hvis du betaler tilbage inden for 30 dage, er ingen af disse gebyrer forfaldne. * Hvis en låner ønsker at opretholde et lån i mere end 30 dage, skal der kun betales et fornyelsesgebyr. Kapitalen (det lånte beløb, oprettelsesgebyr og renter) forfalder først til betaling, når låneren betaler lånet fuldt ud inklusive renter og oprettelsesgebyr). ** Forudsætter fuld tilbagebetaling af det skyldige beløb inden for 1 år. *** Kreditperioden for fakturaperioden er ikke inkluderet i beregningen. Hvis tilbagebetaling af fornyelsesgebyrer ikke betales i overensstemmelse med aftalen, vil beløbet blive overført til vores inkassofirma for inddrivelse, og alle påløbne omkostninger skal betales af låneren.
Trustbuddy forlængelse af lån,